비급여 (제증명수수료 및 검사) 비용 안내
본문
| 항목 | 분류 | 명칭 | 금액 | 비고 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | ||
| 진료기록영상(CD) | 진료기록영상 CD | 10,000 | ||
| 진료기록영상(USB) | 진료기록영상 USB | 20,000 | usb포함 | |
| 검사료 | 진단초음파(유방) | 150,000 | ||
| 기본초음파 | 150,000 |
- 이전글 25.01.07 2025년 1월 진료 일정
- 다음글 23.05.18 박종림 | 한규남 원장 'APS 2023' 초청 강연










